Опора скользящая направляющая
 
ТРУБА СТАЛЬНАЯ
dy, мм d, мм D, мм a, мм H, мм f, мм b, мм L1, мм L2, мм Масса
изделия, кг
B, мм C, мм
25 32 110 100 105 3.0 200 25.0 100 3.2 250 180
32 38 110 100 105 3.0 200 25.0 100 3.2 250 180
40 45 125 110 115 3.0 200 25.0 100 3.5 250 190
50 57 125 110 115 3.0 200 25.0 100 3.5 250 190
65 76 140 120 120 3.0 300 30.0 180 5.1 350 200
80 89 160 130 130 3.0 300 30.0 180 5.4 350 210
100 114 200 150 150 3.0 300 30.0 180 6.4 400 230
125 133 225 190 164 3.0 300 30.0 180 7.7 400 270
150 159 250 220 175 4.0 400 40.0 240 15.3 500 335
200 219 315 250 209 4.0 400 40.0 240 17.6 550 365
250 273 400 340 250 4.0 450 50.0 260 25.8 600 455
300 325 450 180 275 6.0 550 50.0 340 50.2 700 520
350 377 500 440 300 6.0 550 50.0 340 57.0 700 560
400 426 560 480 330 6.0 550 50.0 340 64.6 750 620
500 530 710 600 405 6.0 600 70.0 340 90.6 800 765
600 630 800 700 450 6.0 600 70.0 340 106.0 800 865
700 720 900 800 500 8.0 900 80.0 560 213.4 1100 1015
800 820 1000 900 550 8.0 900 80.0 560 252.2 1200 1115
900 920 1100 1000 600 8.0 1000 100.0 600 288.5 1300 1215
1000 1020 1200 1100 650 8.0 1000 100.0 600 325.1 1300 1315
 
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ
dy, мм d, мм D, мм a, мм H, мм f, мм b, мм L1, мм L2, мм Масса
изделия, кг
25 33.5 110 100 105 3.0 200 25.0 100 3.2
32 42.3 110 100 105 3.0 200 25.0 100 3.2
40 48.0 125 110 115 3.0 200 25.0 100 3.5
50 60.0 125 110 115 3.0 200 25.0 100 3.5
65 75.5 140 120 120 3.0 300 30.0 180 5.1
80 88.5 160 130 130 3.0 300 30.0 180 5.4
100 114.0 200 150 150 3.0 300 30.0 180 6.4
125 140.0 225 190 164 3.0 300 30.0 180 7.7
150 165.0 250 220 175 4.0 400 40.0 240 15.3
 
Код изделия: ОпСк-  X 
Пример: ОпСкН-250
Назад